河南欣沅環保裝飾材料有限公司
聯系人:吳鵬
聯系電話:16638217886
微信:16638217886
郵箱:616157886 qq.com
網址:www.cvgood.com
地址:鄭州市華南城建材6B區二樓3-61
眼光是—種經過加壓處理、富有彈性的同質透心卷裝地板。由于其優異的耐磨損性能,尤其適用于人流量大的區域使用。產品重量僅為2630g/m3。無方向性的花紋設計結合彩色的透明顆粒,經過特別處理后均勻的分布在地板內,貫穿表里。并擁有啞光的表面效果。
眼光特別適合于人流量大的地方使用。并歸功于其很好的彈性和韌性,讓地板的踢腳線部分的彎折安裝,簡單便捷,同樣,轉角的處理和熱焊部分亦是如此。
PVC地板眼光其表面層經過特別加壓、加密處理,以及采用潔福?的UV紫外線激光穿透技術的EASYCARE?特殊維護處理,提供了很好的抗刮痕性和耐化學物質性能(比如抗碘酒、紅藥水或者洗手液等化學試劑的污染),由此讓產品持久耐用。鋪裝后終生無需打蠟!
眼光完全符合REACH要求。超低VOC排放量——低于歐洲標準的40倍。
眼光具有抗菌和防霉的特點。該地板符合EN649(34-43)項規定,其耐磨性達到Group T的標準,適合于人流量大的地方使用。
眼光共有25個時尚和愉悅的花色。作為潔福?可持續發展戰略的一部分,眼光是由通過檢驗標準ISO 9001和環境標準ISO 14001認證的工廠所生產。
![]() | |||
DESCRIPTION | |||
Total thickness 總厚度 | ISO 24346 (EN 428) | mm | 2 |
Weight 重量 | ISO 23997 (EN 430) | g/m2 | 2630 |
Width of sheet 卷寬 | ISO 24341 (EN 426) | cm | 200 |
Length of sheet 卷長 | ISO 24341 (EN 426) | lm | 20 |
CLASSIFICATION 類別 | |||
Norm / Product specification 產品規范 | - | - | ISO 10581(EN 649) |
European classification 產品分級 | ISO 10874 (EN 685) | class | 34 - 43 |
Fire rating 防火等級 | EN 13 501-1 | class | Bfl-s1 |
GB 8624 - 2012 | - | B1(B-s1,t0) | |
Toxic testing 有毒有害物質檢測 | GB 18586-2001 | - | 合格 |
Static electrical propensity 抗靜電性 | EN 1815 | KV | <2 |
Electrical resistance 抗電阻性 | EN 1081 | Ω | 109-1010 |
Slip resistance dry 防干滑性 | EN 13893 | - | ≥0.3 |
Slip resistance wet 防濕滑性 | DIN 51130 | class | R9 |
PERFORMANCES 性能 | |||
Wear resistance 耐磨性 | EN 660.2 | mm3 | <2.0 |
Wear group 耐磨等級 | EN 649 | group | T |
Type binder content 粘合物分級 | ISO 10581 | type | I |
Dimensional stability 尺寸穩定性 | ISO 23999 (EN 434) | % | ≤0.4 |
Castor chair test 椅子腳輪測試 | ISO 4918 (EN 425) | - | OK |
Thermal conductivity 熱傳導性 | ISO 10456 (EN 12524) | W/(m.K) | ≈0.25 |
Colour fastness 顏色穩定性 | ISO 105 - B02 | degree | ≥6 |
Chemical products resistance 抗化學性 | ISO 26987 (EN 423) | - | OK |
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉處理 | - | - | OK |
Special maintenance treatment 特殊維護處理 | - | - | Evercare? |
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA)(1) 抗菌性能 | ISO 22196 | 抑菌率>99 % | |
Color number 顏色數量 | - | - | 25 |
ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY 環保 / 室內空氣質量 | |||
TVOC after 28 days 28天后TVOC(2)排放量 | ISO 16000 - 6 | μg/m3 | <10 |
Certification 證書 | - | - | Floorscore? |
CE MARKING 標識 | |||
![]() | EN 14041 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
鄭州PVC塑膠地板歐柯曼建材介紹下產品特點
商用地板-同質透心地面材料
·耐磨等級:T級
·Evercare?特殊維護處理,終身無需打蠟,很好的抗污性能
·25個無方向性多彩設計
保證室內空氣質量:28天后TVOC排放量<10μg/m3
咨詢熱線:16638217886 郵 箱:616157886@qq.com 手 機:16638217886 地 址:鄭州市華南城建材市場6B區二樓3-61號 |